Denna sida innehåller en lista på ändringar som är gjorda nyligen på det här wikisystemet bestående av 2697 sidor (mer information finns på sidan SystemInfo). För att gå till andra wikis, se WikiSites/Aggregation.
| 2026-11-13 | |||||
| Daily Reports Nika2 Pool101126 | 12:16 | NikaBolometer [1-5] | |||
| 2026-11-12 | |||||
| Goals Prep Staff Nika2 Pool031126 | 21:55 | NikaBolometer | |||
| Goals Prep Staff Nika2 Pool101126 | 21:55 | NikaBolometer [1-2] | |||
| 2026-11-11 | |||||
| Continuum/NIKA2/Main | 10:42 | CarstenKramer [1-2] | |||
| 2026-11-10 | |||||
| Operators Schedule | 18:40 | santiago [1-5] | #01 Upload of attachment 'Planning_2026_11_04 n.pdf'. #03 Upload of attachment 'Planning_2026_11_10 .pdf'. |
||
| Daily Reports Nika2 Pool031126 | 09:06 | NikaBolometer [1-6] | |||
| 2026-11-06 | |||||
| StaffGroup | 13:02 | mellado | |||
| 2026-11-05 | |||||
| Astronomers On Duty Schedule | 11:35 | msanchez | |||
| 2026-11-02 | |||||
| Continuum/Polarimetric Observations | 11:24 | NikaBolometer | |||
| Continuum/Observing Session | 11:17 | NikaBolometer [1-9] | #02 Upload of attachment 'focus_piic_example_ ar1.png'. #03 Attachment 'focus_piic_example_ ar1.png' deleted. #07 Upload of attachment 'focus_piic_example_ ar1.png'. |
||
|
markerar äldre sidor som har minst en sparad reservkopia (klicka för att se författardifferanserna) |
|
|
markerar sidor som har redigerats efter att du senast satte ett bokmärkeited (klicka för att se bokmärkesdifferans) |
|
|
markerar sidor skapade sedan du sist satte ett bokmärke och som inte har ändrats efter att de skapades |
|
