Denna sida innehåller en lista på ändringar som är gjorda nyligen på det här wikisystemet bestående av 4235 sidor (mer information finns på sidan SystemInfo). För att gå till andra wikis, se WikiSites/Aggregation.
| 2025-10-26 | |||||
| Daily Reports Nika2 Pool211025 | 14:26 | NikaBolometer [1-16] | #05 Upload of attachment '202510251938_telesc ope_sunset.jpg'. #06 Upload of attachment '202510251938_sunset .jpg'. #07 Upload of attachment '202510251937_sunset .jpg'. #08 Upload of attachment '202510251936_sunset -Pico-Veleta.jpg'. #09 Upload of attachment '202510251934_telesc ope_sunset.jpg'. #10 Upload of attachment '202510251912_sunset .jpg'. |
||
| 2025-10-25 | |||||
| Goals Prep Staff Nika2 Pool211025 | 08:44 | NikaBolometer | |||
| 2025-10-21 | |||||
| Daily Reports Nika2 Run75 | 07:17 | NikaBolometer | |||
| 2025-10-19 | |||||
| List Of Astro Target Nika2 Run75 | 00:33 | NikaBolometer [1-4] | #01 Upload of attachment 'visib_NIKA2_30mReco mm_Oct2025.png'. #02 Attachment 'visib_NIKA2_30mReco mm_Oct2025.png' deleted. #03 Upload of attachment 'visib_NIKA2_30mReco mm_Oct2025.png'. #04 Attachment 'visib_NIKA2_30mReco mm_Oct2025.png' deleted. |
||
| 2025-10-18 | |||||
| Daily Reports Nika2 Pool181125 | 04:27 | NikaBolometer [1-5] | |||
| Daily Reports Nika2 Pool111125 | 04:27 | NikaBolometer [1-2] | |||
| 2025-10-15 | |||||
| Astronomers On Duty Schedule | 11:07 | NikaBolometer | |||
| Emirfor Astronomers | 07:31 | CarstenKramer [1-3] | |||
| 2025-10-10 | |||||
| Continuum/NIKA2/Main | 09:33 | NikaBolometer [1-7] | |||
| SummerPools2024 | 09:04 | NikaBolometer [1-2] | |||
| Nika2Run75 | 08:54 | NikaBolometer | |||
|
markerar äldre sidor som har minst en sparad reservkopia (klicka för att se författardifferanserna) |
|
|
markerar sidor som har redigerats efter att du senast satte ett bokmärkeited (klicka för att se bokmärkesdifferans) |
|
|
markerar sidor skapade sedan du sist satte ett bokmärke och som inte har ändrats efter att de skapades |
|
