Questa pagina contiene l'elenco delle modifiche avvenute di recente in questo wiki, che contiene 2711 pagine (ulteriori informazioni in SystemInfo).
| 2026-11-17 | |||||
| Daily Reports Nika2 Pool101126 | 24m ago | NikaBolometer [1-10] | #06 Upload of attachment 'euclidcluster.png'. | ||
| 2026-11-16 | |||||
| Continuum/NIKA2/Main | 22:15 | CarstenKramer [1-2] | |||
| Poolw26 | 11:15 | mancillas | |||
| Heterodyne Pool Observations | 11:10 | mancillas | |||
| Daily Reports Nika2 Pool171126 | 08:06 | NikaBolometer [1-4] | #01 Upload of attachment 'shine_bright_Voyage r.jpg'. | ||
| 2026-11-12 | |||||
| Goals Prep Staff Nika2 Pool031126 | 21:55 | NikaBolometer | |||
| Goals Prep Staff Nika2 Pool101126 | 21:55 | NikaBolometer [1-2] | |||
| 2026-11-10 | |||||
| Operators Schedule | 18:40 | santiago [1-5] | #01 Upload of attachment 'Planning_2026_11_04 n.pdf'. #03 Upload of attachment 'Planning_2026_11_10 .pdf'. |
||
| Daily Reports Nika2 Pool031126 | 09:06 | NikaBolometer [1-6] | |||
| 2026-11-06 | |||||
| StaffGroup | 13:02 | mellado | |||
| 2026-11-05 | |||||
| Astronomers On Duty Schedule | 11:35 | msanchez | |||
| 2026-11-02 | |||||
| Continuum/Polarimetric Observations | 11:24 | NikaBolometer | |||
| Continuum/Observing Session | 11:17 | NikaBolometer [1-9] | #02 Upload of attachment 'focus_piic_example_ ar1.png'. #03 Attachment 'focus_piic_example_ ar1.png' deleted. #07 Upload of attachment 'focus_piic_example_ ar1.png'. |
||
|
pagine modificate che hanno almeno una versione di backup (clicca per vedere le differenze) |
|
|
pagine modificate da quando hai sincronizzato il segnalibro (clicca per vedere le differenze) |
|
|
pagine create da quando hai sincronizzato il segnalibro, e che non sono state ulteriormente modificate da allora |
|
