Cette page contient la liste des dernières modifications de ce Wiki contenant 2701 pages (plus d'information système sur SystemInfo). Pour les modifications d'autres Wikis, voir WikiSites/Aggregation.
Edit the FortuneCookies page to display randomly selected wisdom here.
| 2026-11-14 | |||||
| Daily Reports Nika2 Pool101126 | 15m ago | NikaBolometer [1-2] | |||
| 2026-11-12 | |||||
| Goals Prep Staff Nika2 Pool031126 | 21:55 | NikaBolometer | |||
| Goals Prep Staff Nika2 Pool101126 | 21:55 | NikaBolometer [1-2] | |||
| 2026-11-11 | |||||
| Continuum/NIKA2/Main | 10:42 | CarstenKramer [1-2] | |||
| 2026-11-10 | |||||
| Operators Schedule | 18:40 | santiago [1-5] | #01 Upload of attachment 'Planning_2026_11_04 n.pdf'. #03 Upload of attachment 'Planning_2026_11_10 .pdf'. |
||
| Daily Reports Nika2 Pool031126 | 09:06 | NikaBolometer [1-6] | |||
| 2026-11-06 | |||||
| StaffGroup | 13:02 | mellado | |||
| 2026-11-05 | |||||
| Astronomers On Duty Schedule | 11:35 | msanchez | |||
| 2026-11-02 | |||||
| Continuum/Polarimetric Observations | 11:24 | NikaBolometer | |||
| Continuum/Observing Session | 11:17 | NikaBolometer [1-9] | #02 Upload of attachment 'focus_piic_example_ ar1.png'. #03 Attachment 'focus_piic_example_ ar1.png' deleted. #07 Upload of attachment 'focus_piic_example_ ar1.png'. |
||
|
marque les anciennes pages qui ont au moins une version de sauvegarde enregistrée (click for an author diff) |
|
marque les pages éditées depuis que vous avez mis votre signet (click for a bookmark diff) |
|
marque les pages créées depuis que vous avez mis votre signet, et qui n'ont pas été éditées depuis la création |
