Die Verwendung eines sogenannten WikiBadge hilft, den Überblick zu bewahren. |
2024-11-21 | |||||
Daily Reports Nika2 Pool191124 | 3m ago | NikaBolometer [1-24] | |||
Astronomers On Duty Schedule | 11:23 | msanchez | |||
2024-11-19 | |||||
Goals Prep Staff Nika2 Pool191124 | 22:41 | NikaBolometer | |||
2024-11-18 | |||||
Goals Prep Staff Nika2 Pool261124 | 11:15 | NikaBolometer | |||
Daily Reports Nika2 Pool261124 | 11:10 | NikaBolometer | |||
2024-11-12 | |||||
Daily Reports Nika2 Pool051124 | 15:43 | NikaBolometer [1-2,6-7] imyserlis [3-5] |
#01 Upload of attachment 'moonset_20241112_sm .jpg'. | ||
2024-11-11 | |||||
Operators Schedule | 01:09 | santiago [1-4] | #01 Upload of attachment 'Planning_2024_11_11 .pdf'. | ||
2024-11-08 | |||||
Daily Reports Nika2 Pool291024 | 07:47 | NikaBolometer [1-2] | |||
2024-11-05 | |||||
Continuum/Polarimetric Observations | 22:48 | imyserlis [1-2] | |||
Goals Prep Staff Nika2 Pool291024 | 22:02 | NikaBolometer | |||
Goals Prep Staff Nika2 Pool051124 | 13:56 | imyserlis [1-2] |
und zu guter Letzt zur Abwechslung mal eine zufällig ausgewählte Seite: ReliabilityRefPixels
|
markiert ältere Seiten, die mindestens eine Sicherheitskopie haben (draufklicken für Autoren-Differenzanzeige) |
|
markiert Seiten, die seit Ihrem letzten Lesezeichen geändert wurden (draufklicken für eine Lesezeichen-Differenzanzeige) |
|
markiert Seiten, die seit Ihrem letzten Lesezeichen erzeugt worden sind und nicht danach geändert wurden |
Diese Seite enthält eine Liste der letzten Änderungen in diesem Wiki (Gesamtseitenzahl 4146). Weitere System-Informationen siehe SystemInfo. Für eine Liste von Änderungen in anderen Wikis, siehe WikiSites/Aggregation.