Differences between revisions 29 and 30
Revision 29 as of 2022-07-12 10:10:28
Size: 661
Editor: mancillas
Comment:
Revision 30 as of 2022-07-12 11:35:54
Size: 3317
Editor: mancillas
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
== 30m Schedule for the Summer Semester 2022 Pool == == 30m Schedule for the Winter Semester 2021/2022 Pool ==
Line 5: Line 5:
||||||||||<style="text-align: center;">'''1st Heterodyne Pool Week: August 2 - 9, 2022'''|| ||||||||||<style="text-align: center;">'''1st Heterodyne pool week: January 25 - February 1 2022'''||
||||||||||<style="text-align: center;">'''''Monica Rodriguez (AoD)''''' ||
|| Observer || Arrival || Departure || Observing for || Observing mode ||
|| Rodrigo Hernan Alvarez Gutierrez and Paul Law ||25 Jan 2022 ||1 Feb 2022 || 133-21 || remote ||
|| Nuria Marcelino ||25 Jan 2022 ||1 Feb 2022 || 118-21 || remote ||
|| Silvia Spezzano and Sigurd Sigersen Jensen ||25 Jan 2022 ||1 Feb 2022 || 116-21 & 119-21 || remote ||


||||||||||<style="text-align: center;">'''2nd Heterodyne pool week: March 15 - March 22 2022'''||
||||||||||<style="text-align: center;">'''''Monica Rodriguez (AoD)''''' ||
|| Observer || Arrival || Departure || Observing for || Observing mode ||
|| Juan Ramon Pardo ||15 March 2022 ||22 March 2022 || 150-21 || in site ||
|| Ute Lisenfeld ||15 March 2022 ||21 March 2022 || 170-21 || remote ||
|| Susanne Wampfler ||18 March 2022 ||20 March 2022 || 120-21 || remote ||
|| Hayley Roberts ||15 March 2022 ||18 March 2022 || 174-21 || remote ||
|| Valentin le Gouellec ||19 March 2022 ||22 March 2022 || 182-21 || remote ||

||||||||||<style="text-align: center;">'''3rd Heterodyne pool week: March 22 - March 29 2022'''||
||||||||||<style="text-align: center;">'''''Brisa Mancillas (AoD)''''' ||
|| Rodrigo Hernan Alvarez Gutierrez and Amelia Stutz ||22 March 2022 ||29 March 2022 || 133-21 || in site ||
|| Angelique Kahle ||22 March 2022 ||29 March 2022 || 141-21 || in site ||
|| Cristian Guevara ||22 March 2022 ||29 March 2022 || 142-21 || remote ||

||||||||||<style="text-align: center;">'''4th Heterodyne pool week: May 2 - May 10 2022'''||
Line 8: Line 31:
|| Veena Vadamattom ||2 August 2022 ||9 August 2022 || 119-22 || In site ||
|| Maria Jesus Jimenez Donaire ||2 August 2022 ||9 August 2022 || 028-22 || In site ||
|| Holly Andrews ||2 August 2022 ||9 August 2022 || 056-21 || Remote ||
|| Rodrigo Hernan Alvarez Gutierrez ||2 May 2022 ||10 May 2022 || 133-21 || remote ||
|| Cristian Guevara ||2 May 2022 ||10 May 2022 || 142-21 || remote ||
|| Valentin le Gouellec ||2 May 2022 ||7 May 2022 || 182-21 || remote ||
|| Silvia Spezzano ||8 May 2022 ||10 May 2022 || 116-21 || remote ||

||||||||||<style="text-align: center;">'''5th Heterodyne pool week: May 17 - May 24 2022'''||
||||||||||<style="text-align: center;">'''''Brisa Mancillas (AoD)''''' ||
|| Observer || Arrival || Departure || Observing for || Observing mode ||
|| Andre Schutzer||17 May 2022 ||24 May 2022 || 117-21 || in site ||
|| Sigurd Sigersen Jensen ||17 May 2022 ||24 May 2022 || 119-21 || remote ||
|| Holly Andrews ||17 May 2022 ||24 May 2022 || 156-21 || remote ||
|| Juan R. Pardo ||17 May 2022 ||24 May 2022 || 150-21 || remote ||

30m Schedule for the Winter Semester 2021/2022 Pool

1st Heterodyne pool week: January 25 - February 1 2022

Monica Rodriguez (AoD)

Observer

Arrival

Departure

Observing for

Observing mode

Rodrigo Hernan Alvarez Gutierrez and Paul Law

25 Jan 2022

1 Feb 2022

133-21

remote

Nuria Marcelino

25 Jan 2022

1 Feb 2022

118-21

remote

Silvia Spezzano and Sigurd Sigersen Jensen

25 Jan 2022

1 Feb 2022

116-21 & 119-21

remote

2nd Heterodyne pool week: March 15 - March 22 2022

Monica Rodriguez (AoD)

Observer

Arrival

Departure

Observing for

Observing mode

Juan Ramon Pardo

15 March 2022

22 March 2022

150-21

in site

Ute Lisenfeld

15 March 2022

21 March 2022

170-21

remote

Susanne Wampfler

18 March 2022

20 March 2022

120-21

remote

Hayley Roberts

15 March 2022

18 March 2022

174-21

remote

Valentin le Gouellec

19 March 2022

22 March 2022

182-21

remote

3rd Heterodyne pool week: March 22 - March 29 2022

Brisa Mancillas (AoD)

Rodrigo Hernan Alvarez Gutierrez and Amelia Stutz

22 March 2022

29 March 2022

133-21

in site

Angelique Kahle

22 March 2022

29 March 2022

141-21

in site

Cristian Guevara

22 March 2022

29 March 2022

142-21

remote

4th Heterodyne pool week: May 2 - May 10 2022

Brisa Mancillas (AoD)

Observer

Arrival

Departure

Observing for

Observing mode

Rodrigo Hernan Alvarez Gutierrez

2 May 2022

10 May 2022

133-21

remote

Cristian Guevara

2 May 2022

10 May 2022

142-21

remote

Valentin le Gouellec

2 May 2022

7 May 2022

182-21

remote

Silvia Spezzano

8 May 2022

10 May 2022

116-21

remote

5th Heterodyne pool week: May 17 - May 24 2022

Brisa Mancillas (AoD)

Observer

Arrival

Departure

Observing for

Observing mode

Andre Schutzer

17 May 2022

24 May 2022

117-21

in site

Sigurd Sigersen Jensen

17 May 2022

24 May 2022

119-21

remote

Holly Andrews

17 May 2022

24 May 2022

156-21

remote

Juan R. Pardo

17 May 2022

24 May 2022

150-21

remote

PoolW21 (last edited 2022-07-12 11:35:54 by mancillas)