Differences between revisions 1 and 26 (spanning 25 versions)
Revision 1 as of 2013-06-15 14:57:08
Size: 1487
Comment:
Revision 26 as of 2013-06-15 23:07:05
Size: 9092
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:


Describe NK2013_Jun13 here.
Line 9: Line 5:
== 2013-06-13 == == 2013-06-15 ==
Line 11: Line 7:
 .Cryostat Temperature: 220mK .  .Cryostat Temperature: 220mK after recycling yesterday .
Line 22: Line 18:
Set pointing : 0, 0

NEW and definitive pointing model determined from yesterday

Set Focus : -1 mm
Line 31: Line 21:
 * Venus/Saturn sidelobe measurements
 * Bright extended source(s): Crab, NGC2023, OrionLBS
 * Saturn sidelobe measurements
Line 34: Line 23:
 * Arp220  * rhoOph
 * CygA
Line 40: Line 30:
||'''Scan'''||'''UT'''||'''Source'''||'''Command''' ||'''Az'''||'''El'''||'''Pointing X, Y, Focus''' ||'''Tau225'''||'''Found'''|| '''Comment'''||
|| 89 || 14h29 || 3C84 || Track || 297 || 38 || 0, 0, -2.4 ||0.646 || ||tuning the resonances ||
|| 90 || 14h46 || 3C84 || cross || 298 || 35 || 0, 0, -2.4 || || 10, -2 || ||
|| 91 || 14h50 || 3C84 || pointliss || 298 || 34 || 0, 0, -2.4 ||0.72 || 7, -3 || ||
||'''Scan'''||'''UT'''||'''Source'''||'''Command''' ||'''Az'''||'''El'''||'''Pointing X, Y, Focus''' ||'''Tau225'''||'''Pointing offset Found'''|| '''Comment'''||
|| 89 || 14h29 || 3C84 || Track || 297 || 38 || 0, 0, -2.4 ||0.65 || ||tuning the resonances ||
|| 90 || 14h46 || 3C84 || cross || 298 || 35 || 0, 0, -2.4 || || 10, -2 || ||
|| 91 || 14h50 || 3C84 || pointliss || 298 || 34 || 0, 0, -2.4 ||0.72 || 7, -3 || ||
|| 92 || 14h57 || 3C84 || pointliss || 298 || 34 || 7, -3,-2.4 ||0.72 || 6, -3 || set focus -2.0 ||
|| 93 || 14h59 || 3C84 || focusp2 || 299 || 33 || 6, -3,-2.4 || || || set focus -1.8 ||
|| 94-98 || 15h05 || 3C84 || focusliss || 299 || 32 || 6, -3,-2.4 ||0.66 || || set focus -1.0 ||
|| 99 || 15h16 || 3C84 || focusp || 300 || 30 || 6, -3,-2.4 || || || ||
|| 100 || 15h21 || WOH || track || 300 || 30 || 6, -3,-1 || || || ||
|| 101 || 15h23 || WOH || faintliss || 326 || 30 || 6, -3,-1 || || 3,1;3,1 Fl 4.5-2.5 uncorr || ||
|| 102 || 15h32 || Mars || track || 274 || 33 || 6, -3, -1 || 0.614 || || ||
|| 103 || 15h46 || Mars || cross || 276 || 30 || 6, -3, -1 || 0.809 || 3, -5 || ||
|| 104 || 15h49 || Mars || focusp || 276 || 30 || 3, -5, -1 || || -1? || not convincing ||
|| 105-109 || 15h58 || Mars || focusliss || 277 || 28 || 3, -5, -1 || || FW very large, still 1mm is optimum || anomalous refraction? ||
|| 110 || 16h10 || Mars || otfgeom || 277 || 28 || 1, 1, -1 || || || ||
|| 111 || 16h27 || Mars || onoff || 281 || 21 || 1, 1, -1 || || || onoff -30 0 /ref 30 0 trueHor /syst trueHor/tsub 10/nsub 4] ||
|| 112 || 16h28 || Mars || onoff || 281 || 21 || 1, 1, -1 || || || onoff -30 0 /ref 30 0 trueHor /syst trueHor/tsub 10/nsub 12] ||
|| 113 || 16h31 || Mars || onoff || 281 || 21 || 1, 1, -1 || || || idem ||
|| 114 || 16h34 || Mars || onoff || 281 || 21 || 1, 1, -1 || || || idem ||
|| 115 || 16h37 || CRL618 || track || 295 || 28 || 1, 1, -1 || || || ||
|| 116 || 16h42 || CRL618 || faintliss || 295 || 28 || 1, 1, -1 || || 1,2;3,2 Fl 2.6,2.2 || ok ||
|| 117 || 16h48 || CRL618 || faintliss || 296 || 26 || 1, 1, -1 || || 3,2;3,2 Fl 2.9,2.3 || ok Fwh1m 16 better ||
|| 118 || 16h54 || ALFORI || track || 260 || 24 || 1, 1, -1 || || || ||
|| 119 || 16h56 || ALFORI || faintliss || 260 || 24 || 1, 1, -1 || 0.56|| Fl0.36,0.21 || Faint ||
|| 120 || 17h01 || ALFORI || faintliss || 262 || 23 || 1, 1, -1 || 0.686 || not detected || ||
|| 121 || 17h07 || IRC10216 || track || 204 || 64 || 1, 1, -1 || || || ||
|| 122 || 17h11 || IRC10216 || faintliss || 206 || 64 || 1, 1, -1 || || 7,-5;5,-4 Fl3.4,0.6Jy || ||
|| 123 || 17h16 || IRC10216 || faintliss || 206 || 64 || 1, 1, -1 || || 5,-4;5,-3 Fl3.5,0.7Jy || ||
|| 124-127 || 17h16 || DIY || skydip || 210 || || 1, 1, -1 || || 0.43;0.28 || use scan 127 (test elvin reboot Bbox) but OK||
|| 128-131 || 17h55 || DIY || skydip || 210 || || 1, 1, -1 || 0.616 || 0.37;0.22 || use scan 131 ok||
|| 132 || 18h10 || 3C279 || track || 151 || || 1, 1, -1 || || 0.595 || ||
|| 133 || 18h13 || 3C279 || pointliss || 152 || 43 || 1, 1, -1 || || 5,6;5,6 Fw 21;22arcsec Fl10,12Jy || ||
|| 134-138 || 18h18 || 3C279 || focusliss || 153 || 44 || 5, 6, -1 || || FluxOpt -1;-0.8 Fw -1;-0.7, set point 5 -1 || ||
|| 139 || 18h31 || 3C279 || focusp || 158 || 44 || 5, -1, -1 || 0.613 || -1.2@1mm? || ||
|| 140 || 18h41 || RXJ1347-1145 || track || || || 5, -1, -1 || || || ||
|| 141-142 || 18h42 || RXJ1347-1145 || otfsz || 149 || 36 || 5, -1, -1 || || || Az and El otf scans 6x3 arcmin, 24"/s Nearly off reso||
|| 143-146 || 18h45 || RXJ1347-1145 || otfsz || 149 || || 5, -1, -1 || || || Az and El otf scans 6x3 arcmin, 36"/s with tracks ||
|| 147-150 || 18h59 || RXJ1347-1145 || otfsz || 153 || 37 || 5, -1, -1 || || || ||
|| 151-154 || 19h06 || RXJ1347-1145 || otfsz || 155 || 37 || 5, -1, -1 || || || some kids were probably lost during all these scans. Tune them after 154 ||
|| 155-158 || 19h19 || RXJ1347-1145 || otfsz || 159 || 39 || 5, -1, -1 || 0.622 || || ||
|| 159-162 || 19h27 || RXJ1347-1145 || otfsz || 162 || 39 || 5, -1, -1 || 0.602 || || ||
|| 163-166 || 19h35 || RXJ1347-1145 || otfsz || 164 || 40 || 5, -1, -1 || 0.590 || tau0.28,0.22 || ||
|| 167-170 || 19h43 || RXJ1347-1145 || otfsz || 167 || 40 || 5, -1, -1 || 0.614 || || ||
|| 171-174 || 19h52 || RXJ1347-1145 || otfsz || 169 || 40 || 5, -1, -1 || 0.579 || || ||
|| 175-178 || 20h00 || RXJ1347-1145 || otfsz || 172 || 41 || 5, -1, -1 || || || ||
|| 179-182 || 20h08 || RXJ1347-1145 || otfsz || 175 || 41 || 5, -1, -1 || || || ||
|| 183-186 || 20h16 || RXJ1347-1145 || otfsz || 175 || 41 || 5, -1, -1 || || || ||
|| 187-190 || 20h24 || RXJ1347-1145 || otfsz || 180 || 41 || 5, -1, -1 || 0.549 || || ||
|| 191-194 || 20h32 || RXJ1347-1145 || otfsz || 183 || 41 || 5, -1, -1 || || || ||
|| 195-198 || 20h39 || RXJ1347-1145 || otfsz || 187 || 41 || 5, -1, -1 || || || ||
|| 199 || 20h58 || 3C279 || track || 208 || 41 || 5, -1, -1 || 0.544 || || ||
|| 200 || 20h59 || 3C279 || pointliss|| 209 || 42 || 5, -1, -1 || 0.544 || 4,1;4,1 Fw 12.5;18arcsec Fl27,20Jy || ||
|| 201 || 21h05 || RXJ1347-1145 || track || 192 || 40 || 4, 1, -1 || 0.544 || || ||
|| 202-205 || 21h06 || RXJ1347-1145 || otfsz || 193 || 40 || 4, 1, -1 || || || ||
|| 206-209 || 21h12 || RXJ1347-1145 || otfsz || 195 || 40 || 4, 1, -1 || || || ||
|| 210-213 || 21h22 || RXJ1347-1145 || otfsz || 198 || 39 || 4, 1, -1 || || || ||
|| 214 || 21h30 || Saturn || track 600 600|| 192 || 41 || 4, 1, -1 || || || ||
|| 215-216 || 21h31 || Saturn || otf10x10 (Az then El)|| 194 || 41 || 4, 1, -1 || || || Measure sidelobes while satur(n)ating on Saturn ||
|| 217 || 21h52 || NRAO530 || track || 140 || 30 || 4, 1, -1 || || || Wind blowing stronger ||
|| 218 || 21h53 || NRAO530 || pointliss || 140 || 30 || 4, 1, -1 || || || found 4.7 0.5 ||
|| 219 || 21h53 || OPHB1-2 || track || 162 || 26 || 4, 1, -1 || || || ||
|| 220-221 || 22h01 || OPHB1-2 || OTF4x4, step 7'' @ 24''/s (Az then El) || 164 || 26 || 4, 1, -1 || Tau~0.6 || || ||
|| 222-225 || 22h15 || OPHB1-2 || OTF4x4, step 7'' @ 24''/s (Az then El) with tracks || 164 || 26 || 4, 1, -1 || || || ||
|| 226-229 || 22h32 || OPHB1-2 || OTF4x4, step 7'' @ 24''/s (Az then El) with tracks || 171 || 28 || 4, 1, -1 || || || ||
|| 230 || 22h47 || OPHB1-2 || OTF4x4, step 7'' @ 24''/s (Az then El) with tracks || 171 || 28 || 4, 1, -1 || || || Cancel, antenna shaking ||
|| 231 || 21h49 || OPHB1-2 || track || || || 4, 1, -1 || || || ||
|| 232 || 22h48 || OPHB1-2 || OTF4x4, step 7'' @ 24''/s (Az then El) with tracks || 171 || 28 || 4, 1, -1 || || || Cancel, restart a process on NCS ||
|| 231-234 || 22h50 || OPHB1-2 || OTF4x4, step 7'' @ 24''/s (Az then El) with tracks || 176 || 28 || 4, 1, -1 || || || ||
|| 233-236 || 22h53 || OPHB1-2 || OTF4x4, step 7'' @ 24''/s (Az then El) with tracks || 176 || 28 || 4, 1, -1 || || || ||
|| 237 || 23h06 || 1757-240 || track || 156 || 25 || 4, 1, -1 || || || ||

 

Describe NK2013_Jun15 here.

Back to list of day to day logbook of observations

2013-06-15

  • Cryostat Temperature: 220mK after recycling yesterday .
  • Arrays status today: 192 pixels 1mm ; 128 pixels 2mm
  • Modulation frequency: 8kHz 1mm, 4kHz 2mm

Opacity is measured with the new taumeter at 225 GHz

For start:

  • Working with the new pointing model (rms went from 5 to 2 arcsec for yesterday pointing session)
  • Nasmyth offset 28, 28 implemented in the pointing model
  • offset 0 0 /system nasmyth
  • Quick description of the session 14h30 to 2h UT
  • Calibration: 3C84, 3C279 Pointing, focus, otfgeom.
  • Secondary calibrators
  • Saturn sidelobe measurements
  • Skydip
  • rhoOph
  • CygA
  • Faint sources to measure noise figures (20-40 mJy range at 1mm)
  • SZ on RXJ

Scan

UT

Source

Command

Az

El

Pointing X, Y, Focus

Tau225

Pointing offset Found

Comment

89

14h29

3C84

Track

297

38

0, 0, -2.4

0.65

tuning the resonances

90

14h46

3C84

cross

298

35

0, 0, -2.4

10, -2

91

14h50

3C84

pointliss

298

34

0, 0, -2.4

0.72

7, -3

92

14h57

3C84

pointliss

298

34

7, -3,-2.4

0.72

6, -3

set focus -2.0

93

14h59

3C84

focusp2

299

33

6, -3,-2.4

set focus -1.8

94-98

15h05

3C84

focusliss

299

32

6, -3,-2.4

0.66

set focus -1.0

99

15h16

3C84

focusp

300

30

6, -3,-2.4

100

15h21

WOH

track

300

30

6, -3,-1

101

15h23

WOH

faintliss

326

30

6, -3,-1

3,1;3,1 Fl 4.5-2.5 uncorr

102

15h32

Mars

track

274

33

6, -3, -1

0.614

103

15h46

Mars

cross

276

30

6, -3, -1

0.809

3, -5

104

15h49

Mars

focusp

276

30

3, -5, -1

-1?

not convincing

105-109

15h58

Mars

focusliss

277

28

3, -5, -1

FW very large, still 1mm is optimum

anomalous refraction?

110

16h10

Mars

otfgeom

277

28

1, 1, -1

111

16h27

Mars

onoff

281

21

1, 1, -1

onoff -30 0 /ref 30 0 trueHor /syst trueHor/tsub 10/nsub 4]

112

16h28

Mars

onoff

281

21

1, 1, -1

onoff -30 0 /ref 30 0 trueHor /syst trueHor/tsub 10/nsub 12]

113

16h31

Mars

onoff

281

21

1, 1, -1

idem

114

16h34

Mars

onoff

281

21

1, 1, -1

idem

115

16h37

CRL618

track

295

28

1, 1, -1

116

16h42

CRL618

faintliss

295

28

1, 1, -1

1,2;3,2 Fl 2.6,2.2

ok

117

16h48

CRL618

faintliss

296

26

1, 1, -1

3,2;3,2 Fl 2.9,2.3

ok Fwh1m 16 better

118

16h54

ALFORI

track

260

24

1, 1, -1

119

16h56

ALFORI

faintliss

260

24

1, 1, -1

0.56

Fl0.36,0.21

Faint

120

17h01

ALFORI

faintliss

262

23

1, 1, -1

0.686

not detected

121

17h07

IRC10216

track

204

64

1, 1, -1

122

17h11

IRC10216

faintliss

206

64

1, 1, -1

7,-5;5,-4 Fl3.4,0.6Jy

123

17h16

IRC10216

faintliss

206

64

1, 1, -1

5,-4;5,-3 Fl3.5,0.7Jy

124-127

17h16

DIY

skydip

210

1, 1, -1

0.43;0.28

use scan 127 (test elvin reboot Bbox) but OK

128-131

17h55

DIY

skydip

210

1, 1, -1

0.616

0.37;0.22

use scan 131 ok

132

18h10

3C279

track

151

1, 1, -1

0.595

133

18h13

3C279

pointliss

152

43

1, 1, -1

5,6;5,6 Fw 21;22arcsec Fl10,12Jy

134-138

18h18

3C279

focusliss

153

44

5, 6, -1

FluxOpt -1;-0.8 Fw -1;-0.7, set point 5 -1

139

18h31

3C279

focusp

158

44

5, -1, -1

0.613

-1.2@1mm?

140

18h41

RXJ1347-1145

track

5, -1, -1

141-142

18h42

RXJ1347-1145

otfsz

149

36

5, -1, -1

Az and El otf scans 6x3 arcmin, 24"/s Nearly off reso

143-146

18h45

RXJ1347-1145

otfsz

149

5, -1, -1

Az and El otf scans 6x3 arcmin, 36"/s with tracks

147-150

18h59

RXJ1347-1145

otfsz

153

37

5, -1, -1

151-154

19h06

RXJ1347-1145

otfsz

155

37

5, -1, -1

some kids were probably lost during all these scans. Tune them after 154

155-158

19h19

RXJ1347-1145

otfsz

159

39

5, -1, -1

0.622

159-162

19h27

RXJ1347-1145

otfsz

162

39

5, -1, -1

0.602

163-166

19h35

RXJ1347-1145

otfsz

164

40

5, -1, -1

0.590

tau0.28,0.22

167-170

19h43

RXJ1347-1145

otfsz

167

40

5, -1, -1

0.614

171-174

19h52

RXJ1347-1145

otfsz

169

40

5, -1, -1

0.579

175-178

20h00

RXJ1347-1145

otfsz

172

41

5, -1, -1

179-182

20h08

RXJ1347-1145

otfsz

175

41

5, -1, -1

183-186

20h16

RXJ1347-1145

otfsz

175

41

5, -1, -1

187-190

20h24

RXJ1347-1145

otfsz

180

41

5, -1, -1

0.549

191-194

20h32

RXJ1347-1145

otfsz

183

41

5, -1, -1

195-198

20h39

RXJ1347-1145

otfsz

187

41

5, -1, -1

199

20h58

3C279

track

208

41

5, -1, -1

0.544

200

20h59

3C279

pointliss

209

42

5, -1, -1

0.544

4,1;4,1 Fw 12.5;18arcsec Fl27,20Jy

201

21h05

RXJ1347-1145

track

192

40

4, 1, -1

0.544

202-205

21h06

RXJ1347-1145

otfsz

193

40

4, 1, -1

206-209

21h12

RXJ1347-1145

otfsz

195

40

4, 1, -1

210-213

21h22

RXJ1347-1145

otfsz

198

39

4, 1, -1

214

21h30

Saturn

track 600 600

192

41

4, 1, -1

215-216

21h31

Saturn

otf10x10 (Az then El)

194

41

4, 1, -1

Measure sidelobes while satur(n)ating on Saturn

217

21h52

NRAO530

track

140

30

4, 1, -1

Wind blowing stronger

218

21h53

NRAO530

pointliss

140

30

4, 1, -1

found 4.7 0.5

219

21h53

OPHB1-2

track

162

26

4, 1, -1

220-221

22h01

OPHB1-2

OTF4x4, step 7 @ 24/s (Az then El)

164

26

4, 1, -1

Tau~0.6

222-225

22h15

OPHB1-2

OTF4x4, step 7 @ 24/s (Az then El) with tracks

164

26

4, 1, -1

226-229

22h32

OPHB1-2

OTF4x4, step 7 @ 24/s (Az then El) with tracks

171

28

4, 1, -1

230

22h47

OPHB1-2

OTF4x4, step 7 @ 24/s (Az then El) with tracks

171

28

4, 1, -1

Cancel, antenna shaking

231

21h49

OPHB1-2

track

4, 1, -1

232

22h48

OPHB1-2

OTF4x4, step 7 @ 24/s (Az then El) with tracks

171

28

4, 1, -1

Cancel, restart a process on NCS

231-234

22h50

OPHB1-2

OTF4x4, step 7 @ 24/s (Az then El) with tracks

176

28

4, 1, -1

233-236

22h53

OPHB1-2

OTF4x4, step 7 @ 24/s (Az then El) with tracks

176

28

4, 1, -1

237

23h06

1757-240

track

156

25

4, 1, -1

NK2013_Jun15 (last edited 2013-06-16 02:27:11 by NikaBolometer)