Differences between revisions 10 and 11
Revision 10 as of 2014-01-08 11:51:17
Size: 2308
Editor: gra-lx17
Comment:
Revision 11 as of 2014-01-08 12:08:20
Size: 2263
Editor: gra-lx17
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
|| '''2014.02-03.''' || 14 || 15 || 16 || 17 || '''18''' || 19  || 20  || 21  || 22 || 23  || 24  || 25 || 26 || 27 || '''28''' || 01 || 02 ||
|| Nicolas Billot || || || || || AoD || AoD || AoD || AoD || AoD || AoD || AoD || || || || || || ||
|| Israel Hermelo || || || || || ||  || || || || || T1 || T1 || T1 || T1 || T1 || T1 || T1 ||
|| Carsten Kramer || || || || || ||  || || || || || || || || || || || ||
|| Observer 1 || || || || R  || T1    || T1  || T1 || T1 || T1 || T1 || R || || || || || || ||
|| Observer 2 || || || || R  || T1 || T1 || T1 || T1 || T1 || T1 || R   || || || || || || ||
|| Observer 3 || || || || || ||  || || || || R   || T1  || T1 || T1 || T1 || R || || ||
|| Observer 4 || || || || || ||  || || || || R   || T1 || T1 || T1 || T1 || R  || || ||
|| Alessandro Monfardini || T2 || T2 || T2 || T2 || T2 || T2 || T2 || || || || || || || || || || ||
|| Neel Team 2 * || || || || T || T || T  || T || T || T || T || T || T || T || T || T || T || ||
|| Neel Team 3 * || || || || T || T || T  || T || T || T || T || T || T || T || T || T || T || ||
|| '''2014.02-03.''' || 14 || 15 || 16 || 17 || '''18''' || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || '''28''' || 01 || 02 ||
|| Nicolas Billot || || || || ||  TD || TD || TD || TD || TD || TD || TD || || || || || || ||
|| Israel Hermelo || || || || || || || || || || || TD || TD || TD || TD || TD || TD || TD ||
|| Carsten Kramer || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|| Observer 1 || || || || R1 || T3 || T3 || T3 || T3 || T3 || T3 || R1 || || || || || || ||
|| Observer 2 || || || || R2 || T4 || T4 || T4 || T4 || T4 || T4 || R2 || || || || || || ||
|| Observer 3 || || || || || || || || || || R1 || T3 || T3 || T3 || T3 || R1 || || ||
|| Observer 4 || || || || || || || || || || R2 || T4 || T4 || T4 || T4 || R2 || || ||
|| Alessandro Monfardini || TA || TA || TA || TA || TA || TA || TA || || || || || || || || || || ||
|| Neel Team 2 * || || || || T || T || T || T || T || T || T || T || T || T || T || T || T || ||
|| Neel Team 3 * || || || || T || T || T || T || T || T || T || T || T || T || T || T || T || ||
Line 20: Line 20:
|| Telescope (max=6) || || 0 || 0 || 3 || 6 || 6  || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 3 || 3 || 3 || 2 || 0 || 0 ||
|| Residence (max=6) || || 0 || 0 || 2 || 0 || 0  || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 ||
|| Telescope (max=6) || || 0 || 0 || 3 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 3 || 3 || 3 || 2 || 0 || 0 ||
|| Residence (max=6) || || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 ||
Line 23: Line 23:
T1=Telescope single

T2=Telescope double

R=Residence
TD is the AoD's room. TA, TB, and TC are double rooms. T3 and T4 are single rooms.

1st NIKA Pool: Room occupancy

The 1st NIKA pool pool will take place from the 18th to the 28th of February 2014.

2014.02-03.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

01

02

Nicolas Billot

TD

TD

TD

TD

TD

TD

TD

Israel Hermelo

TD

TD

TD

TD

TD

TD

TD

Carsten Kramer

Observer 1

R1

T3

T3

T3

T3

T3

T3

R1

Observer 2

R2

T4

T4

T4

T4

T4

T4

R2

Observer 3

R1

T3

T3

T3

T3

R1

Observer 4

R2

T4

T4

T4

T4

R2

Alessandro Monfardini

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

Neel Team 2 *

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Neel Team 3 *

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

# Rooms

Telescope (max=6)

0

0

3

6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

2

0

0

Residence (max=6)

0

0

2

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

2

0

0

TD is the AoD's room. TA, TB, and TC are double rooms. T3 and T4 are single rooms.

NIKA/1stPool/Rooms (last edited 2014-01-13 10:25:44 by gra-lx17)