Attachment 'run8_LN2.txt'

Download

   1 #---------  Fichier param -----------
   2 
   3 # dans la rubrique boite,  inclure la liste des boites de mesure
   4 #  avec :  le nom , le num IP , le port , le num de la matrice , le nb de detecteurs
   5 #  et eventuellement le code du synthe a utiliser
   6 #    _synthe_agilent_ip               192.168.1.191      code 1
   7 #    _synthe_avec_prologix_ip         192.168.1.192      code 2
   8 #    _synthe_rode_swartz_ip           192.168.1.193      code 3
   9 #    _synthe_agilent6GHZ_ip           192.168.1.194      code 4
  10 #    _synthe_marconi_prologix_ip      192.168.1.195      code 5
  11 #    _synthe_ifr2024_prologix_ip		192.168.1.196      code 6
  12 #  ces valeurs sont fixe et ne seront pas modifiees par le code
  13 
  14 [acqbox]
  15 
  16 #  ------	nom possibles pour les acqbox -------- 
  17 #  antenna , ip , port , typeudp	:  rajoute une acquisition des donnees Antenna par tcp 
  18 #  elvin , ip , port , typeudp			:  rajoute la possibilite de lire le pointage 
  19 #  nikel , ip , port, typeudp , array , nb_detecteur , synthe	:  rajoute une boite nikel
  20 #  mppsync , ip , port, typeudp	                    :  rajoute une boite mppsync 
  21 #  opera , ip , port, typeudp , array , nb_detecteur	:  rajoute une boite opera avec ou sans detecteurs
  22 #  map   , ip , port, typeudp                      	:  rajoute une boite map
  23 
  24 # valeur de type_eth	    :  TCP=1  UDP=2  broadcast=3   antenna=4  map=5    
  25 # valeur de codehorloge   :  interne=0    externe=2    externe_esclave=3 
  26 
  27 nikel   ,  192.168.1.221  , 2611  , 1 , 400 , 616 
  28 nikel   ,  192.168.1.222  , 2612  , 2 , 400 , 216 
  29 antenna   ,  150.214.224.59  , 63405  , 0 , 0 
  30 elvin   ,  255.255.255.255  , 3000  , 0 , 0 
  31 map   ,  192.168.1.50  , 6002  , 0 , 0 
  32 
  33 #  mettre ici le nom des parametres communs suivit de leur valeur
  34 # le code modifiera a la demande ces parametres
  35 
  36 [param_c]
  37 retard  ,  50 
  38 div_kid  ,  32 
  39 tuning_ip  ,  0 
  40 A_eth  ,  2 
  41 A_synthe  ,  616 
  42 A_code_horloge  ,  2 
  43 A_maxbin  ,  524288 
  44 A_nb_bande  ,  5 
  45 A_tone_bande  ,  70 
  46 A_f_base  ,  195500000 
  47 A_f_mod  ,  8000 
  48 A_f_bin  ,  95367 
  49 A_att_inj  ,  25 
  50 A_att_mes  ,  0 
  51 A_gain_dac1  ,  20 
  52 A_gain_dac2  ,  23 
  53 A_gain_dac3  ,  20 
  54 A_gain_dac4  ,  30 
  55 A_gain_dac5  ,  40 
  56 A_gain_tone  ,  6 
  57 B_eth  ,  2 
  58 B_synthe  ,  216 
  59 B_code_horloge  ,  2 
  60 B_maxbin  ,  524288 
  61 B_nb_bande  ,  5 
  62 B_tone_bande  ,  70 
  63 B_f_base  ,  136300000 
  64 B_f_mod  ,  5000 
  65 B_f_bin  ,  95367 
  66 B_att_inj  ,  20 
  67 B_att_mes  ,  0 
  68 B_gain_dac1  ,  20 
  69 B_gain_dac2  ,  23 
  70 B_gain_dac3  ,  20 
  71 B_gain_dac4  ,  33 
  72 B_gain_dac5  ,  50 
  73 B_gain_tone  ,  6 
  74 C_eth  ,  4 
  75 D_eth  ,  3 
  76 ret_elv  ,  -2 
  77 E_eth  ,  5 
  78 E_mapindex_tbm  ,  69 
  79 E_mapindex_t4k  ,  67 
  80 E_mapindex_pinj  ,  49 
  81 
  82 #  mettre ici la liste des parametres detecteurs
  83 # le code modifiera a la demande ces parametres
  84 
  85 [param_d]
  86 
  87 param_d:nom,	   type ,	   voie ,	   frequency ,	   level ,	   width ,	   flag ,	   X_pix ,	   Y_pix 
  88 
  89 
  90    0 , nul0	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
  91    1 , nul1	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
  92    2 , nul2	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
  93    3 , nul3	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
  94    4 , nul4	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
  95    5 , KA000	,   1 	,        0 	, 196160037 	,        6 	,    39739 	,        0 	,        0 	,        0 
  96    6 , KA001	,   1 	,        0 	, 196435363 	,        6 	,    13070 	,        0 	,        0 	,        0 
  97    7 , KA002	,   1 	,        0 	, 196450812 	,        6 	,    76312 	,        0 	,        0 	,        0 
  98    8 , OA002	,   2 	,        1 	, 196652133 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
  99    9 , KA003	,   1 	,        0 	, 196836097 	,        6 	,    33429 	,        0 	,        0 	,        0 
 100   10 , KA004	,   1 	,        0 	, 197092158 	,        6 	,    26058 	,        0 	,        0 	,        0 
 101   11 , KA005	,   1 	,        0 	, 197386176 	,        6 	,    49307 	,        0 	,        0 	,        0 
 102   12 , KA006	,   1 	,        0 	, 197442538 	,        6 	,    20084 	,        0 	,        0 	,        0 
 103   13 , KA007	,   1 	,        0 	, 197662646 	,        6 	,    29160 	,        0 	,        0 	,        0 
 104   14 , KA008	,   1 	,        0 	, 197799594 	,        6 	,    20709 	,        0 	,        0 	,        0 
 105   15 , KA009	,   1 	,        0 	, 197868449 	,        6 	,    13079 	,        0 	,        0 	,        0 
 106   16 , KA010	,   1 	,        0 	, 197994715 	,        6 	,    26980 	,        0 	,        0 	,        0 
 107   17 , KA011	,   1 	,        0 	, 198044783 	,        6 	,    28352 	,        0 	,        0 	,        0 
 108   18 , KA012	,   1 	,        0 	, 198160273 	,        6 	,    24005 	,        0 	,        0 	,        0 
 109   19 , KA013	,   1 	,        0 	, 198502547 	,        6 	,    27113 	,        0 	,        0 	,        0 
 110   20 , KA014	,   1 	,        0 	, 198517806 	,        6 	,    33783 	,        0 	,        0 	,        0 
 111   21 , OA014	,   2 	,        1 	, 198770815 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 112   22 , KA015	,   1 	,        0 	, 199018484 	,        6 	,    31638 	,        0 	,        0 	,        0 
 113   23 , OA015	,   2 	,        1 	, 199213129 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 114   24 , KA016	,   1 	,        0 	, 199403959 	,        6 	,    23002 	,        0 	,        0 	,        0 
 115   25 , KA017	,   1 	,        0 	, 199431616 	,        6 	,    12062 	,        0 	,        0 	,        0 
 116   26 , OA017	,   2 	,        1 	, 199642092 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 117   27 , KA018	,   1 	,        0 	, 199847704 	,        6 	,    14043 	,        0 	,        0 	,        0 
 118   28 , KA019	,   1 	,        0 	, 199943453 	,        6 	,    33090 	,        0 	,        0 	,        0 
 119   29 , KA020	,   1 	,        0 	, 200054937 	,        6 	,    32688 	,        0 	,        0 	,        0 
 120   30 , KA021	,   1 	,        0 	, 200082117 	,        6 	,    10075 	,        0 	,        0 	,        0 
 121   31 , KA022	,   1 	,        0 	, 200136095 	,        6 	,    24817 	,        0 	,        0 	,        0 
 122   32 , KA023	,   1 	,        0 	, 200249391 	,        6 	,    15185 	,        0 	,        0 	,        0 
 123   33 , OA023	,   2 	,        1 	, 200593572 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 124   34 , KA024	,   1 	,        0 	, 200933271 	,        6 	,    36017 	,        0 	,        0 	,        0 
 125   35 , KA025	,   1 	,        0 	, 201050096 	,        6 	,    37361 	,        0 	,        0 	,        0 
 126   36 , KA026	,   1 	,        0 	, 201210123 	,        6 	,    26444 	,        0 	,        0 	,        0 
 127   37 , KA027	,   1 	,        0 	, 201290613 	,        6 	,    13052 	,        0 	,        0 	,        0 
 128   38 , KA028	,   1 	,        0 	, 201358133 	,        6 	,    17383 	,        0 	,        0 	,        0 
 129   39 , OA028	,   2 	,        1 	, 201548105 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 130   40 , KA029	,   1 	,        0 	, 201737314 	,        6 	,    34492 	,        0 	,        0 	,        0 
 131   41 , KA030	,   1 	,        0 	, 202030473 	,        6 	,    12322 	,        0 	,        0 	,        0 
 132   42 , KA031	,   1 	,        0 	, 202090173 	,        6 	,    32329 	,        0 	,        0 	,        0 
 133   43 , KA032	,   1 	,        0 	, 202235036 	,        6 	,    27994 	,        0 	,        0 	,        0 
 134   44 , KA033	,   1 	,        0 	, 202342992 	,        6 	,    13679 	,        0 	,        0 	,        0 
 135   45 , KA034	,   1 	,        0 	, 202506642 	,        6 	,    52832 	,        0 	,        0 	,        0 
 136   46 , KA035	,   1 	,        0 	, 202675920 	,        6 	,    32541 	,        0 	,        0 	,        0 
 137   47 , OA035	,   2 	,        1 	, 202874761 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 138   48 , KA036	,   1 	,        0 	, 203066449 	,        6 	,    30512 	,        0 	,        0 	,        0 
 139   49 , KA037	,   1 	,        0 	, 203133683 	,        6 	,    13536 	,        0 	,        0 	,        0 
 140   50 , KA038	,   1 	,        0 	, 203427129 	,        6 	,    15031 	,        0 	,        0 	,        0 
 141   51 , KA039	,   1 	,        0 	, 203634362 	,        6 	,    35868 	,        0 	,        0 	,        0 
 142   52 , KA040	,   1 	,        0 	, 203908257 	,        6 	,    28672 	,        0 	,        0 	,        0 
 143   53 , KA041	,   1 	,        0 	, 203920178 	,        6 	,    28672 	,        0 	,        0 	,        0 
 144   54 , OA041	,   2 	,        1 	, 204189686 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 145   55 , KA042	,   1 	,        0 	, 204450516 	,        6 	,    29379 	,        0 	,        0 	,        0 
 146   56 , KA043	,   1 	,        0 	, 204782967 	,        6 	,    35768 	,        0 	,        0 	,        0 
 147   57 , KA044	,   1 	,        0 	, 205090050 	,        6 	,    30289 	,        0 	,        0 	,        0 
 148   58 , KA045	,   1 	,        0 	, 205140022 	,        6 	,    35645 	,        0 	,        0 	,        0 
 149   59 , KA046	,   1 	,        0 	, 205222801 	,        6 	,    21558 	,        0 	,        0 	,        0 
 150   60 , KA047	,   1 	,        0 	, 205285172 	,        6 	,    17112 	,        0 	,        0 	,        0 
 151   61 , nul5	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 152   62 , nul6	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 153   63 , nul7	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 154   64 , nul8	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 155   65 , nul9	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 156   66 , nul10	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 157   67 , nul11	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 158   68 , nul12	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 159   69 , nul13	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 160   70 , nul14	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 161   71 , nul15	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 162   72 , nul16	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 163   73 , nul17	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 164   74 , nul18	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 165   75 , nul19	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 166   76 , nul20	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 167   77 , nul21	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 168   78 , nul22	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 169   79 , nul23	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 170   80 , nul24	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 171   81 , nul25	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 172   82 , nul26	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 173   83 , nul27	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 174   84 , nul28	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 175   85 , KA048	,   1 	,        0 	, 205629734 	,        6 	,    25309 	,        0 	,        0 	,        0 
 176   86 , KA049	,   1 	,        0 	, 205820755 	,        6 	,    22646 	,        0 	,        0 	,        0 
 177   87 , KA050	,   1 	,        0 	, 205926231 	,        6 	,    26778 	,        0 	,        0 	,        0 
 178   88 , OA050	,   2 	,        1 	, 206215957 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 179   89 , KA051	,   1 	,        0 	, 206501201 	,        6 	,    20182 	,        0 	,        0 	,        0 
 180   90 , KA052	,   1 	,        0 	, 206540207 	,        6 	,    27446 	,        0 	,        0 	,        0 
 181   91 , KA053	,   1 	,        0 	, 206717304 	,        6 	,    28644 	,        0 	,        0 	,        0 
 182   92 , KA054	,   1 	,        0 	, 206757644 	,        6 	,    19892 	,        0 	,        0 	,        0 
 183   93 , KA055	,   1 	,        0 	, 207032302 	,        6 	,    19030 	,        0 	,        0 	,        0 
 184   94 , KA056	,   1 	,        0 	, 207149509 	,        6 	,    20155 	,        0 	,        0 	,        0 
 185   95 , KA057	,   1 	,        0 	, 207303623 	,        6 	,    16205 	,        0 	,        0 	,        0 
 186   96 , KA058	,   1 	,        0 	, 207533649 	,        6 	,    25489 	,        0 	,        0 	,        0 
 187   97 , KA059	,   1 	,        0 	, 207552627 	,        6 	,    27031 	,        0 	,        0 	,        0 
 188   98 , KA060	,   1 	,        0 	, 207720187 	,        6 	,    17435 	,        0 	,        0 	,        0 
 189   99 , OA060	,   2 	,        1 	, 207932189 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 190  100 , KA061	,   1 	,        0 	, 208135512 	,        6 	,    33530 	,        0 	,        0 	,        0 
 191  101 , OA061	,   2 	,        1 	, 208482936 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 192  102 , KA062	,   1 	,        0 	, 208821586 	,        6 	,    13858 	,        0 	,        0 	,        0 
 193  103 , OA062	,   2 	,        1 	, 209044650 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 194  104 , KA063	,   1 	,        0 	, 209259131 	,        6 	,    40585 	,        0 	,        0 	,        0 
 195  105 , KA064	,   1 	,        0 	, 209332946 	,        6 	,    76738 	,        0 	,        0 	,        0 
 196  106 , KA065	,   1 	,        0 	, 209510424 	,        6 	,    24890 	,        0 	,        0 	,        0 
 197  107 , KA066	,   1 	,        0 	, 209537985 	,        6 	,   141130 	,        0 	,        0 	,        0 
 198  108 , KA067	,   1 	,        0 	, 209699156 	,        6 	,    27111 	,        0 	,        0 	,        0 
 199  109 , KA068	,   1 	,        0 	, 209721377 	,        6 	,   131215 	,        0 	,        0 	,        0 
 200  110 , KA069	,   1 	,        0 	, 209981539 	,        6 	,    21104 	,        0 	,        0 	,        0 
 201  111 , KA070	,   1 	,        0 	, 210144331 	,        6 	,    37542 	,        0 	,        0 	,        0 
 202  112 , KA071	,   1 	,        0 	, 210262492 	,        6 	,    41319 	,        0 	,        0 	,        0 
 203  113 , KA072	,   1 	,        0 	, 210630324 	,        6 	,    17610 	,        0 	,        0 	,        0 
 204  114 , OA072	,   2 	,        1 	, 210848715 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 205  115 , KA073	,   1 	,        0 	, 211055376 	,        6 	,    49467 	,        0 	,        0 	,        0 
 206  116 , OA073	,   2 	,        1 	, 211272528 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 207  117 , KA074	,   1 	,        0 	, 211480143 	,        6 	,    29569 	,        0 	,        0 	,        0 
 208  118 , KA075	,   1 	,        0 	, 211793234 	,        6 	,    22842 	,        0 	,        0 	,        0 
 209  119 , OA075	,   2 	,        1 	, 212116720 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 210  120 , KA076	,   1 	,        0 	, 212432672 	,        6 	,    22362 	,        0 	,        0 	,        0 
 211  121 , KA077	,   1 	,        0 	, 212458517 	,        6 	,    23321 	,        0 	,        0 	,        0 
 212  122 , KA078	,   1 	,        0 	, 212637331 	,        6 	,    29109 	,        0 	,        0 	,        0 
 213  123 , KA079	,   1 	,        0 	, 212908651 	,        6 	,    39604 	,        0 	,        0 	,        0 
 214  124 , KA080	,   1 	,        0 	, 212991239 	,        6 	,    39563 	,        0 	,        0 	,        0 
 215  125 , KA081	,   1 	,        0 	, 213082506 	,        6 	,    29414 	,        0 	,        0 	,        0 
 216  126 , KA082	,   1 	,        0 	, 213286115 	,        6 	,    24707 	,        0 	,        0 	,        0 
 217  127 , KA083	,   1 	,        0 	, 213300039 	,        6 	,    17888 	,        0 	,        0 	,        0 
 218  128 , KA084	,   1 	,        0 	, 213658906 	,        6 	,    33682 	,        0 	,        0 	,        0 
 219  129 , OA084	,   2 	,        1 	, 213948537 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 220  130 , KA085	,   1 	,        0 	, 214233685 	,        6 	,    23774 	,        0 	,        0 	,        0 
 221  131 , KA086	,   1 	,        0 	, 214614487 	,        6 	,    26632 	,        0 	,        0 	,        0 
 222  132 , KA087	,   1 	,        0 	, 214958859 	,        6 	,    23448 	,        0 	,        0 	,        0 
 223  133 , KA088	,   1 	,        0 	, 214997578 	,        6 	,    33671 	,        0 	,        0 	,        0 
 224  134 , KA089	,   1 	,        0 	, 215137101 	,        6 	,    40409 	,        0 	,        0 	,        0 
 225  135 , KA090	,   1 	,        0 	, 215447331 	,        6 	,    24121 	,        0 	,        0 	,        0 
 226  136 , nul29	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 227  137 , nul30	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 228  138 , nul31	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 229  139 , nul32	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 230  140 , nul33	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 231  141 , nul34	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 232  142 , nul35	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 233  143 , nul36	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 234  144 , nul37	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 235  145 , nul38	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 236  146 , nul39	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 237  147 , nul40	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 238  148 , nul41	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 239  149 , nul42	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 240  150 , nul43	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 241  151 , nul44	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 242  152 , nul45	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 243  153 , nul46	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 244  154 , nul47	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 245  155 , nul48	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 246  156 , nul49	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 247  157 , nul50	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 248  158 , nul51	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 249  159 , nul52	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 250  160 , nul53	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 251  161 , nul54	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 252  162 , nul55	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 253  163 , nul56	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 254  164 , nul57	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 255  165 , KA091	,   1 	,        0 	, 215778256 	,        6 	,    25266 	,        0 	,        0 	,        0 
 256  166 , KA092	,   1 	,        0 	, 215866948 	,        6 	,    35632 	,        0 	,        0 	,        0 
 257  167 , KA093	,   1 	,        0 	, 216013432 	,        6 	,    44760 	,        0 	,        0 	,        0 
 258  168 , OA093	,   2 	,        1 	, 216237736 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 259  169 , KA094	,   1 	,        0 	, 216454029 	,        6 	,    30880 	,        0 	,        0 	,        0 
 260  170 , OA094	,   2 	,        1 	, 216754627 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 261  171 , KA095	,   1 	,        0 	, 217045975 	,        6 	,    31855 	,        0 	,        0 	,        0 
 262  172 , KA096	,   1 	,        0 	, 217115879 	,        6 	,    33268 	,        0 	,        0 	,        0 
 263  173 , KA097	,   1 	,        0 	, 217367267 	,        6 	,    40730 	,        0 	,        0 	,        0 
 264  174 , KA098	,   1 	,        0 	, 217380333 	,        6 	,    28432 	,        0 	,        0 	,        0 
 265  175 , KA099	,   1 	,        0 	, 217609691 	,        6 	,    24987 	,        0 	,        0 	,        0 
 266  176 , KA100	,   1 	,        0 	, 217717933 	,        6 	,    36466 	,        0 	,        0 	,        0 
 267  177 , KA101	,   1 	,        0 	, 217953682 	,        6 	,    35261 	,        0 	,        0 	,        0 
 268  178 , KA102	,   1 	,        0 	, 218312740 	,        6 	,    63537 	,        0 	,        0 	,        0 
 269  179 , OA102	,   2 	,        1 	, 218639659 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 270  180 , OA102	,   2 	,        1 	, 218961906 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 271  181 , OA102	,   2 	,        1 	, 219284152 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 272  182 , KA103	,   1 	,        0 	, 219605350 	,        6 	,    28780 	,        0 	,        0 	,        0 
 273  183 , KA104	,   1 	,        0 	, 219666003 	,        6 	,    29860 	,        0 	,        0 	,        0 
 274  184 , KA105	,   1 	,        0 	, 219690417 	,        6 	,    46621 	,        0 	,        0 	,        0 
 275  185 , KA106	,   1 	,        0 	, 219742774 	,        6 	,    36405 	,        0 	,        0 	,        0 
 276  186 , KA107	,   1 	,        0 	, 219824695 	,        6 	,    45188 	,        0 	,        0 	,        0 
 277  187 , KA108	,   1 	,        0 	, 219919204 	,        6 	,    28050 	,        0 	,        0 	,        0 
 278  188 , KA109	,   1 	,        0 	, 220182227 	,        6 	,    32116 	,        0 	,        0 	,        0 
 279  189 , KA110	,   1 	,        0 	, 220378779 	,        6 	,    45020 	,        0 	,        0 	,        0 
 280  190 , KA111	,   1 	,        0 	, 220608233 	,        6 	,    32795 	,        0 	,        0 	,        0 
 281  191 , KA112	,   1 	,        0 	, 220837783 	,        6 	,    35007 	,        0 	,        0 	,        0 
 282  192 , KA113	,   1 	,        0 	, 220994090 	,        6 	,    34052 	,        0 	,        0 	,        0 
 283  193 , KA114	,   1 	,        0 	, 221093463 	,        6 	,    38369 	,        0 	,        0 	,        0 
 284  194 , KA115	,   1 	,        0 	, 221463107 	,        6 	,    30918 	,        0 	,        0 	,        0 
 285  195 , KA116	,   1 	,        0 	, 221772669 	,        6 	,    30518 	,        0 	,        0 	,        0 
 286  196 , KA117	,   1 	,        0 	, 221779440 	,        6 	,    26121 	,        0 	,        0 	,        0 
 287  197 , OA117	,   2 	,        1 	, 222099684 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 288  198 , KA118	,   1 	,        0 	, 222408484 	,        6 	,    46155 	,        0 	,        0 	,        0 
 289  199 , KA119	,   1 	,        0 	, 222433375 	,        6 	,    40502 	,        0 	,        0 	,        0 
 290  200 , KA120	,   1 	,        0 	, 222810934 	,        6 	,    36336 	,        0 	,        0 	,        0 
 291  201 , KA121	,   1 	,        0 	, 223106668 	,        6 	,    29571 	,        0 	,        0 	,        0 
 292  202 , KA122	,   1 	,        0 	, 223336122 	,        6 	,    39007 	,        0 	,        0 	,        0 
 293  203 , KA123	,   1 	,        0 	, 223469827 	,        6 	,    39632 	,        0 	,        0 	,        0 
 294  204 , KA124	,   1 	,        0 	, 223481271 	,        6 	,    39632 	,        0 	,        0 	,        0 
 295  205 , KA125	,   1 	,        0 	, 223785780 	,        6 	,    35960 	,        0 	,        0 	,        0 
 296  206 , KA126	,   1 	,        0 	, 223879049 	,        6 	,    46833 	,        0 	,        0 	,        0 
 297  207 , KA127	,   1 	,        0 	, 223924253 	,        6 	,    41413 	,        0 	,        0 	,        0 
 298  208 , KA128	,   1 	,        0 	, 224210451 	,        6 	,    68314 	,        0 	,        0 	,        0 
 299  209 , KA129	,   1 	,        0 	, 224260709 	,        6 	,    31737 	,        0 	,        0 	,        0 
 300  210 , KA130	,   1 	,        0 	, 224509904 	,        6 	,    37871 	,        0 	,        0 	,        0 
 301  211 , OA130	,   2 	,        1 	, 224759862 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 302  212 , KA131	,   1 	,        0 	, 225005719 	,        6 	,    37310 	,        0 	,        0 	,        0 
 303  213 , OA131	,   2 	,        1 	, 225199887 	,        6 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 304  214 , KA132	,   1 	,        0 	, 225389287 	,        6 	,    42867 	,        0 	,        0 	,        0 
 305  215 , nul58	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 306  216 , nul59	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 307  217 , nul60	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 308  218 , nul61	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 309  219 , nul62	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 310  220 , nul63	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 311  221 , nul64	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 312  222 , nul65	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 313  223 , nul66	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 314  224 , nul67	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 315  225 , nul68	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 316  226 , nul69	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
 317  227 , nul70	,   0 	,       -1 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 	,        0 
