Attachment 'run8_.txt'
Download 1 #--------- Fichier param -----------
2
3 # dans la rubrique boite, inclure la liste des boites de mesure
4 # avec : le nom , le num IP , le port , le num de la matrice , le nb de detecteurs
5 # et eventuellement le code du synthe a utiliser
6 # _synthe_agilent_ip 192.168.1.191 code 1
7 # _synthe_avec_prologix_ip 192.168.1.192 code 2
8 # _synthe_rode_swartz_ip 192.168.1.193 code 3
9 # _synthe_agilent6GHZ_ip 192.168.1.194 code 4
10 # _synthe_marconi_prologix_ip 192.168.1.195 code 5
11 # _synthe_ifr2024_prologix_ip 192.168.1.196 code 6
12 # ces valeurs sont fixe et ne seront pas modifiees par le code
13
14 [acqbox]
15
16 # ------ nom possibles pour les acqbox --------
17 # antenna , ip , port , typeudp : rajoute une acquisition des donnees Antenna par tcp
18 # elvin , ip , port , typeudp : rajoute la possibilite de lire le pointage
19 # nikel , ip , port, typeudp , array , nb_detecteur , synthe : rajoute une boite nikel
20 # mppsync , ip , port, typeudp : rajoute une boite mppsync
21 # opera , ip , port, typeudp , array , nb_detecteur : rajoute une boite opera avec ou sans detecteurs
22 # map , ip , port, typeudp : rajoute une boite map
23
24 # valeur de type_eth : TCP=1 UDP=2 broadcast=3 antenna=4 map=5
25 # valeur de codehorloge : interne=0 externe=2 externe_esclave=3
26
27 nikel , 192.168.1.221 , 2611 , 1 , 400 , 616
28 nikel , 192.168.1.222 , 2612 , 2 , 400 , 216
29 antenna , 150.214.224.59 , 63405 , 0 , 0
30 elvin , 255.255.255.255 , 3000 , 0 , 0
31 map , 192.168.1.50 , 6002 , 0 , 0
32
33 # mettre ici le nom des parametres communs suivit de leur valeur
34 # le code modifiera a la demande ces parametres
35
36 [param_c]
37 retard , 50
38 div_kid , 32
39 tuning_ip , 0
40 A_eth , 2
41 A_synthe , 616
42 A_code_horloge , 2
43 A_maxbin , 524288
44 A_nb_bande , 5
45 A_tone_bande , 70
46 A_f_base , 195500000
47 A_f_mod , 10000
48 A_f_bin , 95367
49 A_att_inj , 25
50 A_att_mes , 0
51 A_gain_dac1 , 20
52 A_gain_dac2 , 23
53 A_gain_dac3 , 20
54 A_gain_dac4 , 30
55 A_gain_dac5 , 40
56 A_gain_tone , 6
57 B_eth , 2
58 B_synthe , 216
59 B_code_horloge , 2
60 B_maxbin , 524288
61 B_nb_bande , 5
62 B_tone_bande , 70
63 B_f_base , 136300000
64 B_f_mod , 5000
65 B_f_bin , 95367
66 B_att_inj , 20
67 B_att_mes , 0
68 B_gain_dac1 , 20
69 B_gain_dac2 , 23
70 B_gain_dac3 , 20
71 B_gain_dac4 , 33
72 B_gain_dac5 , 50
73 B_gain_tone , 6
74 C_eth , 4
75 D_eth , 3
76 ret_elv , -2
77 E_eth , 5
78 E_mapindex_tbm , 69
79 E_mapindex_t4k , 67
80 E_mapindex_pinj , 49
81
82 # mettre ici la liste des parametres detecteurs
83 # le code modifiera a la demande ces parametres
84
85 [param_d]
86
87 param_d:nom, type , voie , frequency , level , width , flag , tune_angle , X_pix , Y_pix
88
89
90 0 , nul0 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
91 1 , nul1 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
92 2 , nul2 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
93 3 , nul3 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
94 4 , nul4 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
95 5 , KA000 , 1 , 0 , 196160037 , 6 , 31100 , 0 , -90 , 0 , 0
96 6 , KA001 , 1 , 0 , 196435363 , 6 , 32986 , 0 , -12 , 0 , 0
97 7 , KA002 , 1 , 0 , 196450812 , 6 , 39540 , 0 , 2 , 0 , 0
98 8 , OA002 , 2 , 1 , 196652133 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
99 9 , KA003 , 1 , 0 , 196836097 , 6 , 29545 , 0 , -95 , 0 , 0
100 10 , KA004 , 1 , 0 , 197092158 , 6 , 23948 , 0 , -90 , 0 , 0
101 11 , KA005 , 1 , 0 , 197386176 , 6 , 18076 , 96 , 0 , 0 , 0
102 12 , KA006 , 1 , 0 , 197442538 , 6 , 127436 , 32 , -65 , 0 , 0
103 13 , KA007 , 1 , 0 , 197662646 , 6 , 34649 , 0 , -86 , 0 , 0
104 14 , KA008 , 1 , 0 , 197799594 , 6 , 28555 , 0 , -41 , 0 , 0
105 15 , KA009 , 1 , 0 , 197868449 , 6 , 21604 , 0 , -59 , 0 , 0
106 16 , KA010 , 1 , 0 , 197994715 , 6 , 33879 , 0 , -7 , 0 , 0
107 17 , KA011 , 1 , 0 , 198044783 , 6 , 25274 , 0 , -104 , 0 , 0
108 18 , KA012 , 1 , 0 , 198160273 , 6 , 22381 , 0 , -77 , 0 , 0
109 19 , KA013 , 1 , 0 , 198502547 , 6 , 92135 , 0 , 0 , 0 , 0
110 20 , KA014 , 1 , 0 , 198517806 , 6 , 20321 , 0 , 0 , 0 , 0
111 21 , OA014 , 2 , 1 , 198770815 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
112 22 , KA015 , 1 , 0 , 199018484 , 6 , 26905 , 0 , -56 , 0 , 0
113 23 , OA015 , 2 , 1 , 199213129 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
114 24 , KA016 , 1 , 0 , 199403959 , 6 , 26477 , 0 , -117 , 0 , 0
115 25 , KA017 , 1 , 0 , 199431616 , 6 , 22801 , 0 , -123 , 0 , 0
116 26 , OA017 , 2 , 1 , 199642092 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
117 27 , KA018 , 1 , 0 , 199847704 , 6 , 24093 , 0 , 0 , 0 , 0
118 28 , KA019 , 1 , 0 , 199943453 , 6 , 39373 , 0 , -77 , 0 , 0
119 29 , KA020 , 1 , 0 , 200054937 , 6 , 30531 , 0 , -53 , 0 , 0
120 30 , KA021 , 1 , 0 , 200082117 , 6 , 25747 , 64 , -49 , 0 , 0
121 31 , KA022 , 1 , 0 , 200136095 , 6 , 55003 , 0 , -71 , 0 , 0
122 32 , KA023 , 1 , 0 , 200249391 , 6 , 29390 , 0 , -163 , 0 , 0
123 33 , OA023 , 2 , 1 , 200593572 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
124 34 , KA024 , 1 , 0 , 200933271 , 6 , 28548 , 0 , -92 , 0 , 0
125 35 , KA025 , 1 , 0 , 201050096 , 6 , 31444 , 0 , -77 , 0 , 0
126 36 , KA026 , 1 , 0 , 201210123 , 6 , 29882 , 0 , -88 , 0 , 0
127 37 , KA027 , 1 , 0 , 201290613 , 6 , 29315 , 0 , -41 , 0 , 0
128 38 , KA028 , 1 , 0 , 201358133 , 6 , 14697 , 96 , 0 , 0 , 0
129 39 , OA028 , 2 , 1 , 201548105 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
130 40 , KA029 , 1 , 0 , 201737314 , 6 , 31720 , 0 , -94 , 0 , 0
131 41 , KA030 , 1 , 0 , 202030473 , 6 , 18310 , 0 , -33 , 0 , 0
132 42 , KA031 , 1 , 0 , 202090173 , 6 , 18774 , 96 , -11 , 0 , 0
133 43 , KA032 , 1 , 0 , 202235036 , 6 , 23626 , 0 , -96 , 0 , 0
134 44 , KA033 , 1 , 0 , 202342992 , 6 , 20773 , 0 , -41 , 0 , 0
135 45 , KA034 , 1 , 0 , 202506642 , 6 , 41916 , 0 , -109 , 0 , 0
136 46 , KA035 , 1 , 0 , 202675920 , 6 , 17658 , 96 , 0 , 0 , 0
137 47 , OA035 , 2 , 1 , 202874761 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
138 48 , KA036 , 1 , 0 , 203066449 , 6 , 21677 , 0 , 0 , 0 , 0
139 49 , KA037 , 1 , 0 , 203133683 , 6 , 38875 , 0 , -28 , 0 , 0
140 50 , KA038 , 1 , 0 , 203427129 , 6 , 23552 , 0 , -37 , 0 , 0
141 51 , KA039 , 1 , 0 , 203634362 , 6 , 24802 , 0 , -66 , 0 , 0
142 52 , KA040 , 1 , 0 , 203908257 , 6 , 23519 , 96 , 0 , 0 , 0
143 53 , KA041 , 1 , 0 , 203920178 , 6 , 75561 , 96 , 0 , 0 , 0
144 54 , OA041 , 2 , 1 , 204189686 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
145 55 , KA042 , 1 , 0 , 204450516 , 6 , 23964 , 32 , -10 , 0 , 0
146 56 , KA043 , 1 , 0 , 204782967 , 6 , 25457 , 0 , -111 , 0 , 0
147 57 , KA044 , 1 , 0 , 205090050 , 6 , 47369 , 0 , -4 , 0 , 0
148 58 , KA045 , 1 , 0 , 205140022 , 6 , 42103 , 0 , -132 , 0 , 0
149 59 , KA046 , 1 , 0 , 205222801 , 6 , 36474 , 0 , -51 , 0 , 0
150 60 , KA047 , 1 , 0 , 205285172 , 6 , 22516 , 0 , -37 , 0 , 0
151 61 , nul5 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
152 62 , nul6 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
153 63 , nul7 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
154 64 , nul8 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
155 65 , nul9 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
156 66 , nul10 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
157 67 , nul11 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
158 68 , nul12 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
159 69 , nul13 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
160 70 , nul14 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
161 71 , nul15 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
162 72 , nul16 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
163 73 , nul17 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
164 74 , nul18 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
165 75 , nul19 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
166 76 , nul20 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
167 77 , nul21 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
168 78 , nul22 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
169 79 , nul23 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
170 80 , nul24 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
171 81 , nul25 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
172 82 , nul26 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
173 83 , nul27 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
174 84 , nul28 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
175 85 , KA048 , 1 , 0 , 205629734 , 6 , 51338 , 0 , -64 , 0 , 0
176 86 , KA049 , 1 , 0 , 205820755 , 6 , 45122 , 0 , -131 , 0 , 0
177 87 , KA050 , 1 , 0 , 205926231 , 6 , 40851 , 0 , -36 , 0 , 0
178 88 , OA050 , 2 , 1 , 206215957 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
179 89 , KA051 , 1 , 0 , 206501201 , 6 , 34398 , 0 , -116 , 0 , 0
180 90 , KA052 , 1 , 0 , 206540207 , 6 , 42149 , 0 , -42 , 0 , 0
181 91 , KA053 , 1 , 0 , 206717304 , 6 , 35620 , 0 , -45 , 0 , 0
182 92 , KA054 , 1 , 0 , 206757644 , 6 , 40180 , 32 , -118 , 0 , 0
183 93 , KA055 , 1 , 0 , 207032302 , 6 , 44336 , 0 , -61 , 0 , 0
184 94 , KA056 , 1 , 0 , 207149509 , 6 , 31682 , 0 , -136 , 0 , 0
185 95 , KA057 , 1 , 0 , 207303623 , 6 , 54580 , 0 , -58 , 0 , 0
186 96 , KA058 , 1 , 0 , 207533649 , 6 , 41884 , 0 , -46 , 0 , 0
187 97 , KA059 , 1 , 0 , 207552627 , 6 , 21873 , 0 , 0 , 0 , 0
188 98 , KA060 , 1 , 0 , 207720187 , 6 , 76115 , 0 , -53 , 0 , 0
189 99 , OA060 , 2 , 1 , 207932189 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
190 100 , KA061 , 1 , 0 , 208135512 , 6 , 42658 , 0 , -57 , 0 , 0
191 101 , OA061 , 2 , 1 , 208482936 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
192 102 , KA062 , 1 , 0 , 208821586 , 6 , 13082 , 32 , 112 , 0 , 0
193 103 , OA062 , 2 , 1 , 209044650 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
194 104 , KA063 , 1 , 0 , 209259131 , 6 , 46134 , 0 , -110 , 0 , 0
195 105 , KA064 , 1 , 0 , 209332946 , 6 , 68653 , 0 , -75 , 0 , 0
196 106 , KA065 , 1 , 0 , 209510424 , 6 , 49661 , 0 , 129 , 0 , 0
197 107 , KA066 , 1 , 0 , 209537985 , 6 , 30962 , 0 , 8 , 0 , 0
198 108 , KA067 , 1 , 0 , 209699156 , 6 , 14384 , 0 , 0 , 0 , 0
199 109 , KA068 , 1 , 0 , 209721377 , 6 , 40790 , 0 , 0 , 0 , 0
200 110 , KA069 , 1 , 0 , 209981539 , 6 , 35268 , 0 , -33 , 0 , 0
201 111 , KA070 , 1 , 0 , 210144331 , 6 , 40052 , 0 , -11 , 0 , 0
202 112 , KA071 , 1 , 0 , 210262492 , 6 , 48132 , 0 , -82 , 0 , 0
203 113 , KA072 , 1 , 0 , 210630324 , 6 , 37882 , 0 , -52 , 0 , 0
204 114 , OA072 , 2 , 1 , 210848715 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
205 115 , KA073 , 1 , 0 , 211055376 , 6 , 53546 , 0 , 0 , 0 , 0
206 116 , OA073 , 2 , 1 , 211272528 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
207 117 , KA074 , 1 , 0 , 211480143 , 6 , 41433 , 0 , -73 , 0 , 0
208 118 , KA075 , 1 , 0 , 211793234 , 6 , 36604 , 0 , -46 , 0 , 0
209 119 , OA075 , 2 , 1 , 212116720 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
210 120 , KA076 , 1 , 0 , 212432672 , 6 , 24334 , 0 , 0 , 0 , 0
211 121 , KA077 , 1 , 0 , 212458517 , 6 , 50126 , 0 , -80 , 0 , 0
212 122 , KA078 , 1 , 0 , 212637331 , 6 , 45054 , 0 , -42 , 0 , 0
213 123 , KA079 , 1 , 0 , 212908651 , 6 , 46528 , 0 , -62 , 0 , 0
214 124 , KA080 , 1 , 0 , 212991239 , 6 , 47527 , 0 , -63 , 0 , 0
215 125 , KA081 , 1 , 0 , 213082506 , 6 , 43710 , 0 , -55 , 0 , 0
216 126 , KA082 , 1 , 0 , 213286115 , 6 , 59870 , 0 , -21 , 0 , 0
217 127 , KA083 , 1 , 0 , 213300039 , 6 , 105128 , 0 , 21 , 0 , 0
218 128 , KA084 , 1 , 0 , 213658906 , 6 , 48580 , 0 , -82 , 0 , 0
219 129 , OA084 , 2 , 1 , 213948537 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
220 130 , KA085 , 1 , 0 , 214233685 , 6 , 63332 , 0 , -55 , 0 , 0
221 131 , KA086 , 1 , 0 , 214614487 , 6 , 42263 , 0 , -45 , 0 , 0
222 132 , KA087 , 1 , 0 , 214958859 , 6 , 13919 , 0 , 0 , 0 , 0
223 133 , KA088 , 1 , 0 , 214997578 , 6 , 54299 , 0 , -41 , 0 , 0
224 134 , KA089 , 1 , 0 , 215137101 , 6 , 44301 , 0 , -76 , 0 , 0
225 135 , KA090 , 1 , 0 , 215447331 , 6 , 34616 , 0 , -53 , 0 , 0
226 136 , nul29 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
227 137 , nul30 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
228 138 , nul31 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
229 139 , nul32 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
230 140 , nul33 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
231 141 , nul34 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
232 142 , nul35 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
233 143 , nul36 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
234 144 , nul37 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
235 145 , nul38 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
236 146 , nul39 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
237 147 , nul40 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
238 148 , nul41 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
239 149 , nul42 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
240 150 , nul43 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
241 151 , nul44 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
242 152 , nul45 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
243 153 , nul46 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
244 154 , nul47 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
245 155 , nul48 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
246 156 , nul49 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
247 157 , nul50 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
248 158 , nul51 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
249 159 , nul52 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
250 160 , nul53 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
251 161 , nul54 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
252 162 , nul55 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
253 163 , nul56 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
254 164 , nul57 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
255 165 , KA091 , 1 , 0 , 215778256 , 6 , 30477 , 0 , -52 , 0 , 0
256 166 , KA092 , 1 , 0 , 215866948 , 6 , 42242 , 0 , -69 , 0 , 0
257 167 , KA093 , 1 , 0 , 216013432 , 6 , 47001 , 0 , 4 , 0 , 0
258 168 , OA093 , 2 , 1 , 216237736 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
259 169 , KA094 , 1 , 0 , 216454029 , 6 , 28447 , 0 , -85 , 0 , 0
260 170 , OA094 , 2 , 1 , 216754627 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
261 171 , KA095 , 1 , 0 , 217045975 , 6 , 27869 , 0 , -74 , 0 , 0
262 172 , KA096 , 1 , 0 , 217115879 , 6 , 41249 , 0 , -56 , 0 , 0
263 173 , KA097 , 1 , 0 , 217367267 , 6 , 25427 , 0 , 0 , 0 , 0
264 174 , KA098 , 1 , 0 , 217380333 , 6 , 214014 , 0 , 0 , 0 , 0
265 175 , KA099 , 1 , 0 , 217609691 , 6 , 34345 , 0 , -73 , 0 , 0
266 176 , KA100 , 1 , 0 , 217717933 , 6 , 37918 , 0 , -70 , 0 , 0
267 177 , KA101 , 1 , 0 , 217953682 , 6 , 32929 , 0 , -70 , 0 , 0
268 178 , KA102 , 1 , 0 , 218312740 , 6 , 41162 , 0 , -49 , 0 , 0
269 179 , OA102 , 2 , 1 , 218639659 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
270 180 , OA102 , 2 , 1 , 218961906 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
271 181 , OA102 , 2 , 1 , 219284152 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
272 182 , KA103 , 1 , 0 , 219605350 , 6 , 32771 , 0 , -35 , 0 , 0
273 183 , KA104 , 1 , 0 , 219666003 , 6 , 23985 , 0 , 0 , 0 , 0
274 184 , KA105 , 1 , 0 , 219690417 , 6 , 34206 , 0 , 0 , 0 , 0
275 185 , KA106 , 1 , 0 , 219742774 , 6 , 39954 , 0 , -47 , 0 , 0
276 186 , KA107 , 1 , 0 , 219824695 , 6 , 38290 , 0 , -86 , 0 , 0
277 187 , KA108 , 1 , 0 , 219919204 , 6 , 33516 , 0 , -63 , 0 , 0
278 188 , KA109 , 1 , 0 , 220182227 , 6 , 40238 , 0 , -58 , 0 , 0
279 189 , KA110 , 1 , 0 , 220378779 , 6 , 43357 , 0 , -75 , 0 , 0
280 190 , KA111 , 1 , 0 , 220608233 , 6 , 29167 , 0 , -69 , 0 , 0
281 191 , KA112 , 1 , 0 , 220837783 , 6 , 33900 , 0 , -66 , 0 , 0
282 192 , KA113 , 1 , 0 , 220994090 , 6 , 36268 , 0 , -45 , 0 , 0
283 193 , KA114 , 1 , 0 , 221093463 , 6 , 34673 , 0 , -89 , 0 , 0
284 194 , KA115 , 1 , 0 , 221463107 , 6 , 27862 , 0 , -64 , 0 , 0
285 195 , KA116 , 1 , 0 , 221772669 , 6 , 39568 , 0 , 0 , 0 , 0
286 196 , KA117 , 0 , 0 , 221779440 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
287 197 , OA117 , 2 , 1 , 222099684 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
288 198 , KA118 , 1 , 0 , 222408484 , 6 , 45918 , 0 , -18 , 0 , 0
289 199 , KA119 , 1 , 0 , 222433375 , 6 , 52282 , 0 , 0 , 0 , 0
290 200 , KA120 , 1 , 0 , 222810934 , 6 , 39390 , 0 , -64 , 0 , 0
291 201 , KA121 , 1 , 0 , 223106668 , 6 , 36345 , 0 , -41 , 0 , 0
292 202 , KA122 , 1 , 0 , 223336122 , 6 , 36992 , 0 , -76 , 0 , 0
293 203 , KA123 , 1 , 0 , 223469827 , 6 , 82343 , 64 , -107 , 0 , 0
294 204 , KA124 , 1 , 0 , 223481271 , 6 , 73052 , 0 , 0 , 0 , 0
295 205 , KA125 , 1 , 0 , 223785780 , 6 , 35990 , 0 , -61 , 0 , 0
296 206 , KA126 , 1 , 0 , 223879049 , 6 , 37242 , 0 , -32 , 0 , 0
297 207 , KA127 , 1 , 0 , 223924253 , 6 , 36491 , 0 , -51 , 0 , 0
298 208 , KA128 , 1 , 0 , 224210451 , 6 , 42573 , 0 , -35 , 0 , 0
299 209 , KA129 , 1 , 0 , 224260709 , 6 , 52389 , 0 , -61 , 0 , 0
300 210 , KA130 , 1 , 0 , 224509904 , 6 , 35507 , 0 , -57 , 0 , 0
301 211 , OA130 , 2 , 1 , 224759862 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
302 212 , KA131 , 1 , 0 , 225005719 , 6 , 39695 , 0 , -44 , 0 , 0
303 213 , OA131 , 2 , 1 , 225199887 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
304 214 , KA132 , 1 , 0 , 225389287 , 6 , 47176 , 0 , -26 , 0 , 0
305 215 , nul58 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
306 216 , nul59 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
307 217 , nul60 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
308 218 , nul61 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
309 219 , nul62 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
310 220 , nul63 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
311 221 , nul64 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
312 222 , nul65 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
313 223 , nul66 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
314 224 , nul67 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
315 225 , nul68 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
316 226 , nul69 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
317 227 , nul70 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
318 228 , nul71 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
319 229 , nul72 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
320 230 , nul73 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
321 231 , nul74 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
322 232 , nul75 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
323 233 , nul76 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
324 234 , nul77 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
325 235 , nul78 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
326 236 , nul79 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
327 237 , nul80 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
328 238 , nul81 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
329 239 , nul82 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
330 240 , nul83 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
331 241 , nul84 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
332 242 , nul85 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
333 243 , nul86 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
334 244 , nul87 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
335 245 , KA133 , 1 , 0 , 225547788 , 6 , 35669 , 0 , -62 , 0 , 0
336 246 , OA133 , 2 , 1 , 225860211 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
337 247 , KA134 , 1 , 0 , 226166341 , 6 , 36492 , 0 , -47 , 0 , 0
338 248 , KA135 , 1 , 0 , 226219270 , 6 , 24609 , 0 , -161 , 0 , 0
339 249 , KA136 , 1 , 0 , 226255700 , 6 , 50039 , 0 , -36 , 0 , 0
340 250 , KA137 , 1 , 0 , 226625821 , 6 , 37144 , 0 , -64 , 0 , 0
341 251 , OA137 , 2 , 1 , 226932999 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
342 252 , KA138 , 1 , 0 , 227237030 , 6 , 46755 , 0 , -61 , 0 , 0
343 253 , KA139 , 1 , 0 , 227524277 , 6 , 47761 , 0 , -55 , 0 , 0
344 254 , KA140 , 1 , 0 , 227608868 , 6 , 45384 , 0 , -65 , 0 , 0
345 255 , KA141 , 1 , 0 , 227664086 , 6 , 39769 , 0 , -64 , 0 , 0
346 256 , KA142 , 1 , 0 , 227900215 , 6 , 43066 , 0 , -67 , 0 , 0
347 257 , KA143 , 1 , 0 , 228237148 , 6 , 44816 , 0 , -55 , 0 , 0
348 258 , KA144 , 1 , 0 , 228542610 , 6 , 49115 , 0 , -80 , 0 , 0
349 259 , KA145 , 1 , 0 , 228700252 , 6 , 39766 , 0 , -64 , 0 , 0
350 260 , KA146 , 1 , 0 , 228808876 , 6 , 46513 , 0 , -70 , 0 , 0
351 261 , KA147 , 1 , 0 , 229053875 , 6 , 43195 , 0 , -90 , 0 , 0
352 262 , KA148 , 1 , 0 , 229371830 , 6 , 42237 , 0 , -54 , 0 , 0
